

加熱濃縮モード:400Wバンドヒータを採用。
ソリッドモータ:熱伝導効果で短時間濃縮が可能。
エアーモード:外気導入運転を併用することにより加熱効率をアップさせます。

使用頻度の高い遠心濃縮条件を2つまで登録できます。また前回の運転条件も記憶。同条件での運転に大変便利な機能です。
シール性の高いマグネットドライブ方式を採用。
さらにチャンバ内をテフロンコーティングしました。
真空ポンプとの連動方式とスロースタート機能を採用。スタート時やストップ時の突沸や発砲を解消しました。
| 型名 | CC-105 |
| 回転数 | 1,400/1,700rpm(50/60Hz) |
| 加熱選択 | OFF:加熱なし、LOW:40℃まで加熱、HIGH:65℃まで加熱 |
| 吸引口径 | 外径13.5mm |
| 使用ヒータ | バンドヒータ 400W |
| 駆動モータ/方式 | インダクションモータ/マグネットドライブ |
| チャンバ | SUS304 テフロンコーティング |
| 本体寸法 | 315W×335D×350Hmm(突起部を除く) |
| 本体質量 | 21kg |
| 電源容量 | 単相 AC100V 6A 50/60Hz |
| 消費電力(発熱量) | 500W(430kcal/h) |
| 価格(税別) | 420,000円 |
| 型名 | TU-500 | TU-1000 |
| 蒸発温度 | -50℃ | -100℃ |
| チャンバ容積 | 約1.4L | 約1.4L |
| チャンバ材質 | SUS304 | SUS304 |
| 本体寸法 | 380W×370D×317Hmm | 420W×510D×475Hmm |
| 本体質量 | 27kg | 56kg |
| 電源容量 | 単相 AC100V 15A 50/60Hz | 単相 AC100V 15A 50/60Hz |
| 価格(税別) | 357,000円 | 672,000円 |
| 型名 | 価格(税別) |
| ガラストラップセットA | 68,000円 |
| ガラストラップセットB | 68,000円 |
| TU-500用フタA | 34,000円 |
| TU-1000用フタB | 34,000円 |
| 型名 | GLD-051 | GCD-051X(耐蝕型) |
| 排気速度 | 50L/min(50Hz)、60L/min(60Hz) | |
| 最高到達圧力 | 6.7×10-2Pa(5×10-4Torr) | |
| 使用オイル量 | 500~800ml | |
| 使用オイル | SMR-100 | SO-M |
| 周囲温度範囲 | 7~40℃ | 7~40℃ |
| 本体寸法 | 166W×399D×223Hmm | 166W×423D×223Hmm |
| 本体質量 | 14kg | 15kg |
| 価格(税別) | 135,000円 | 220,000円 |
| 型名 | DTU-20(耐蝕型ダイアフラム) |
| 排気温度 | 20L/min(50Hz)、23L/min(60Hz) |
| 最高到達圧力 | 200Pa |
| 周囲温度範囲 | 5~40℃ |
| 本体寸法 | 161W×327D×217Hmm |
| 本体質量 | 7.5kg |
| 価格(税別) | 220,000円 |
| 型名 | ワゴン500 | ワゴン1000 |
| 本体寸法 | 657W×574D×547Hmm | 757W×604D×697Hmm |
| 価格(税別) | 65,000円 | 70,000円 |
| 型番 | 価格(税別) |
| ニードルバルブキット(各種ガスの導入) | 20,000円 |
| ケミカルフィルタ ハウジング | 90,000円 |
| ケミカルフィルタ カートリッジ1(酸、水) | 28,000円 |
| ケミカルフィルタ カートリッジ5(アルカリ、アンモニア、RI) | 28,000円 |
| オイルミストトラップ OMT-050A (GLD-051用) | 19,600円 |
| オイルミストセパレータ OMC-050 (GCD-051X用) | 59,700円 |
| 固定リング KF-25 (OMC-050固定用) | 10,400円 |
| 真空ホース異径アダプタ 持続口径φ13×φ10mm | 14,400円 |


| 型名 | MV-100 |
| 回転数 | 2600 / 2800rpm(50/60Hz) |
| ロータ駆動 | マグネットドライブ駆動 |
| 加熱選択 | OFF:加熱なし、ON:55℃加熱 |
| 真空ポンプ | 小型特殊オイルレスポンプ |
| 真空ポンプ性能 | 5hpa(3.75Torr) |
| 真空計 | 0~0.1Mpa(0~760mmHg) |
| チューブ架数 | 1.5ml×12本架 |
| フタ材質 | 透明アクリル |
| フィルタ | 吸入:0.2μm 排気:エアロゾル用 |
| 真空解除 | 手動レバー |
| 安全装置 | フタ開閉インターロック機能付 |
| チャンバ | ステンレス鋼板 |
| 本体重量 | 約7.2kg |
| 本体寸法 | W200×D205×H228mm |
| 必要な電源 | AC100V 3A |
| 消費電力(発熱量) | 220W(190kcal/h) |
| 価格(税別) | 328,000円 |
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。実際の注文・ご購入時には、最新の製品カタログをご請求ください。
※特殊使用の場合は、背面の接続口からお手持ちの水流ポンプ又は、真空ポンプやケミカルトラップ等に切り替えてご使用できます。
※本機は医療用具ではありません。
※本機は防爆仕様ではありません。