高照度も波長特性も。
植物培養にこだわったLED搭載の培養棚「CR-L」シリーズ。
| 型式名称 | CR-400L[組立式] | CR-300L[組立式] | 
|---|---|---|
| 棚数量 | 4段(固定) | 3段(固定) | 
| 本体寸法 | 1,368W×522D×2,120Hmm※1(操作ボックス120Hmm含む) | |
| 本体質量 | 42kg | 34kg | 
| 棚ごとの有効寸法(耐荷重) | 1,300W×455D×395Hmm(50kg) | 1,300W×455D×550Hmm(50kg) | 
| 照度/光量束(1段当り)※2 ※3 ※4 | 10,300lx/155ppF~5,200lx/77ppF(3本点灯時) 6,600lx/97ppF~3,500lx/55ppF(2本点灯時) 4,400lx/66ppF~2,100lx/39ppF(1本点灯時)  | 
                    6,500lx/100ppF~3,700lx/52ppF(3本点灯時) 4,200lx/60ppF~2,700lx/38ppF(2本点灯時) 2,500lx/38ppF~1,300lx/25ppF(1本点灯時)  | 
                  
| 光源(LEDライト) | 33W×12本(1段当り3本点灯時) | 33W×9本(1段当り3本点灯時) | 
| 光周期タイマー | 24時間、設定15分/毎 | |
| 照度設定 | 棚ごとLEDライト1本~3本点灯および消灯(プラグ抜き差し) | |
| 棚面上昇温度 | 点灯状態で24時間3本連続運転後、室温+5℃以内 | |
| 安全装置 | 過電流ブレーカー | |
| 必要な電源 | 単相AC100V・50/60Hz・15A | |
| 電源コード長さ・プラグ形状 | 3.5m ・ | 
                  |
| 消費電力(発熱量) | 400W(210kcal/h) | 300W(160kcal/h) | 
| 価格(税別) | 495,000円※5 | 425,000円※5 | 
※ この書類はPDFです。 ※ Adobe Reader等、PDFを表示するソフトウェアが必要です。
※ お持ちでない場合は、ここをクリックしますと最新のAdobe Readerをダウンロードできます。