| 型式名称 | UDS-200 | |
|---|---|---|
| 最大高周波出力 | 200W | |
| 出力設定範囲 | 10%~100% | |
| 発振周波数 | 20 ± 1kHz | |
| 発振方式 | PLL自動追尾方式 | |
| 連続運転設定 | 連続運転 | 1秒〜99分59秒、Free(連続) |
| 間欠運転 | ON時間 1.0秒〜10.0秒 | |
| OFF時間 1.0秒〜10.0秒 | ||
| プログラム設定 | ON時間 | 1秒〜30分00秒 |
| OFF時間 | 1秒〜30分00秒 | |
| サイクル数 | 1〜99回 | |
| 必要な電源 | 単相AC100V 50 / 60Hz 15A | |
| 電源コード長さ・プラグ形状 | 2.0m ・![]() |
|
| 定格電流 | 5A | |
| 消費電力(発熱量) | 420W(351kcal/h) | |
| 本体寸法 | 276W × 348D × 849H mm(突起部291W mm) | |
| 質量 | 28kg | |
| 高周波利用設備 型式指定番号 | 第AK-22006号 | |
| 価格(税別) | 884,000円 | |
| 製品名 | 型式名称 | 価格 |
|---|---|---|
| フラット型用接続ホーン | TPH-100 | 153,000円 |
| ステップ・テーパー型用 接続ホーン |
TPH-200 | 142,000円 |
| フラット型チップ | TPS-010 | 20,000円 |
| テーパー型チップ | TPS-020 | 117,000円 |
| ステップ型チップ | TPS-030 | 98,000円 |
| カップホーン | CH-300 | 320,000円 |
| 製品名 | 型式名称 | 価格 |
|---|---|---|
| 消音ケース | NRC-210 | 340,000円 |
| 温度センサープローブ | TS-100 | 80,000円 |
| フットスイッチ | FSW-300 | 20,000円 |
※ この書類はPDFです。 ※ Adobe Reader等、PDFを表示するソフトウェアが必要です。
※ お持ちでない場合は、ここをクリックしますと最新のAdobe Readerをダウンロードできます。