システムでより安全に、効率よく溶媒の回収をアップ







| 本体 | CC-105 | 472,000円 |
| 冷却トラップ | TU-450 | 430,000円 |
| トラップ用フタ | TU-450用フタA(SUS304) | 47,000円 |
| ガラストラップ | セットA | 93,000円 |
| ガラストラップ | セットB(低沸点溶媒用) | 93,000円 |
| ポンプ | GCD-051X油回転真空ポンプ(耐蝕型) | 259,000円 |
| GLD-051油回転真空ポンプ | 180,000円 | |
| ワゴン | ワゴン500 | 77,000円 |
| ローター | TCA-72 | 110,000円 |
| ローター | TCA-76 | 110,000円 |
合計価格(税別)







| 本体 | CC-105 | 472,000円 |
| 冷却トラップ | TU-1000 | 784,000円 |
| ガラストラップ | セットB(低沸点溶媒用) | 93,000円 |
| ガラストラップ | セットA | 93,000円 |
| トラップ用フタ | TU-1000用フタB(SUS304) | 47,000円 |
| ポンプ | DTU-20ダイアフラム型真空ポンプ(耐蝕型) | 259,000円 |
| GCD-051X油回転真空ポンプ(耐蝕型) | 259,000円 | |
| ワゴン | ワゴン1000 | 83,000円 |
| ローター | TCA-72 | 110,000円 |
| ローター | TCA-76 | 110,000円 |
合計価格(税別)
※ この書類はPDFです。 ※ Adobe Reader等、PDFを表示するソフトウェアが必要です。
※ お持ちでない場合は、ここをクリックしますと最新のAdobe Readerをダウンロードできます。