カタログNO. | 材質 | サイズ | 比重 | 入数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
GB-01 | ガラス | 0.1mm | 2.5 | 450g | 10,000円 |
GB-05 | 0.5mm | 10,000円 | |||
GB-10 | 1.0mm | 10,000円 | |||
ZSB-01 | ジルコニア/シリカ |
0.1mm | 3.8 | 300g | 18,000円 |
ZSB-05 | 0.5mm | 18,000円 | |||
ZSB-10 | 1.0mm | 18,000円 | |||
ZB-05 | ジルコニア | 0.5mm | 6.0 | 300g | 16,000円 |
ZB-10 | 1.0mm | 16,000円 | |||
ZB-20 | 2.0mm | 16,000円 | |||
ZB-30 | 3.0mm | 16,000円 | |||
ZB-50 | 5.0mm | 300g(約750個) | 16,000円 | ||
ZB-100※ | 10.0mm | 300g(93個) | 20,000円 | ||
SUB-30 | ステンレス | 3.2mm | 7.9 | 200g(1,450個) | 14,000円 |
SUB-50 | 4.8mm | 200g(445個) | 14,000円 | ||
SUB-55 | 5.5mm | 200g(280個) | 14,000円 | ||
SUB-63※ | 6.3mm | 200g(188個) | 20,000円 | ||
SUB-80※ | 7.9mm | 200g(95個) | 20,000円 | ||
SUB-95※ | 9.5mm | 200g(56個) | 20,000円 |
カタログNO. | 材質 | 容量 | 形状 | 入数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
TM-625 | PP | 2.0ml | 500本バラ | 25,000円 | |
TM-625S 滅菌済 | 20本入×25袋 | 30,000円 | |||
TM-626 | PP | 2.0ml | 500本バラ | 26,000円 | |
TM-626S 滅菌済 | 20本入×25袋 | 31,000円 | |||
72692 | PP | 1.5ml | 500本バラ | 29,000円 | |
72692S 滅菌済 | 20本入×25袋 | 35,000円 | |||
TM-657 | PP、フタHDPE | 5.0ml | 150本 | 13,500円 | |
TM-657S 滅菌済 | 200本 | 19,000円 |
5mlチューブ用 6本架けホルダーユニット | P-00103 | 149,000円 | |
---|---|---|---|
パワーノブ締付用補助具 | P-00110 | 35,000円 |
※ この書類はPDFです。 ※ Adobe Reader等、PDFを表示するソフトウェアが必要です。
※ お持ちでない場合は、ここをクリックしますと最新のAdobe Readerをダウンロードできます。