| 型式名称 | MS-100 | MS-100R(冷凍機付) |
|---|---|---|
| 回転数設定範囲 | 2,000〜5,500rpm[100rpm単位で設定可能] | |
| 破砕制御方式 | 上下旋回3D高速運動方式/マイコン制御 | |
| 駆動モーター | ブラシレス専用モーター | |
| タイマー設定範囲 | 1〜300秒(5,100rpm以上は1〜100秒) | |
| 表示方式 | LCDデジタル表示[バックライト付き] | |
| 容量 | 2.0mlサンプルチューブ×12本(標準) 5mlサンプルチューブ×6本(オプション) |
|
| 安全装置 | ドア開閉検出、モーター過熱保護回路、パワーノブゆるみ検知 | |
| 冷却方式 | - | 冷凍機内蔵冷却方式(冷媒HFC134a) |
| 冷却温度 | - | 破砕室内温度設定は2°Cまで約15分(室温25°C) |
| 必要な電源 | 単相AC100V 50/60Hz 15A | |
| 電源コード長さ・プラグ形状 | 1.9m ・ |
|
| 定格電流 | 3.5A | 4.5A |
| 消費電力(発熱量) | 460W(400kcal/h) | 600W(520kcal/h) |
| 本機寸法・質量 | W280×D320×H305mm・約17kg | W280×D450×H308mm・約27kg |
| サンプル付属品 | ガラスビーズ φ0.1/φ0.5/φ1.0 ジルコニアビーズ φ2.0(各約30g) サンプルチューブ 2.0ml(20本) | |
| 価格(税別) | 910,000円 | 1,510,000円 |
※ この書類はPDFです。 ※ Adobe Reader等、PDFを表示するソフトウェアが必要です。
※ お持ちでない場合は、ここをクリックしますと最新のAdobe Readerをダウンロードできます。