オートクレーブやレトルト殺菌器の庫内温度をリアルタイムでモニタリングするのに最適なデータロガーです。
※レトルト殺菌器の構造や設置環境により電波が届きにくい場合は、下記の無線用通信インターフェイスを組み合わせてご使用ください。
| 注文No. | 製品名 | 型式 |
|---|---|---|
| 600201102 | 温度ロガー | NanoVACQ 1Tc フルラジオ |
| 600910100 | 受信機 | 無線通信用ラジオレシーバー |
| 600902000 | ソフトウェア | QLEVER 2 Advance ソフトウェア |
| 600940002 | 保管ケース | 輸送ケース ペリカン 1470 |
| 600950307 | バッテリー交換治具 | オープンレンチ |
| ― | 無線用通信インターフェイス ※1 | 無線用通信インターフェイス ラジオ アンテナ 長さ:260㎜、380㎜、500㎜ |
※1 電波状況に応じて、オプション品「無線用通信インターフェース ラジオアンテナ」が必要となる場合があります。
レトルトパック内の温度測定に最適な、小型サイズのデータロガーです。
オートクレーブやレトルト殺菌器の庫内温度の記録用途にも対応しています。
| 注文No. | 製品名 | 型式 |
|---|---|---|
| 600101200 | 温度ロガー | PicoVACQ 1Tc Hybrid |
| 600910002 | 通信ケーブル | シングルインターフェイス Mono-USB |
| 600901000 | ソフトウェア | QLEVER 2 Lite ソフトウェア |
| 600940007 | 保管ケース | 輸送ケース シーホース 85 |
マイクロ波が飛び交う電子レンジ内という特殊な環境下での加熱温度変化を測定するのに、 最適なデータロガーです。この専用モデルは電磁波の影響を受けにくく、食品の温度変化を正確に測定・記録します。
| 注文No. | 製品名 | 型式 |
|---|---|---|
| 600101901 | 温度ロガー | PicoVACQ 1Tc Microwave shield |
| 600910002 | 通信ケーブル | シングルインターフェイス Mono-USB |
| 600901000 | ソフトウェア | QLEVER 2 Lite ソフトウェア |
| 600940007 | 保管ケース | 輸送ケース シーホース 85 |
※ この書類はPDFです。 ※ Adobe Reader等、PDFを表示するソフトウェアが必要です。
※ お持ちでない場合は、ここをクリックしますと最新のAdobe Readerをダウンロードできます。