単位:個
LBS-245 ES-215 |
LPS-300 LSX-300 SX-300 |
LPS-500 MPS-510 BSX-500 LSX-500 SX-500 |
LBS-325(2016.7~)ES-315(2016.7~) | LBS-325 ES-315 |
LPS-700 MPS-710 LSX-700 SX-700 |
FLS-1000 | SR-240 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレスカゴ | ACA-215B | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ACA-240B | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | |
ACA-315B | - | 2 | 3 | 3 | 3 | ▲ | ▲ | - | |
ACA-316B | - | 1 | 2 | 2 | 2 | ▲ | ▲ | - | |
ACA-700B | - | - | - | - | - | 3 | ▲ | - | |
ACA-701B | - | - | - | - | - | 2 | ▲ | - | |
ACA-1100B | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
ステンレスバケツ | ACA-215KS | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ACA-315KS | - | 1 | 2(※3) | 2(※3) | 2(※3) | ▲ | ▲ | - | |
ACA-500KS | - | - | 1 | 1 | 1 | ▲ | ▲ | - | |
ACA-300KS | - | 1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | |
ACA-700KS | - | - | - | - | - | 2(※3) | ▲ | - | |
ACA-701K | - | - | - | - | - | 1 | ▲ | - | |
ACA-1000KS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
ダーラム管 試験用スタンド |
STD-215 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
STD-500 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | ▲ | ▲ | - | |
STD-700 | - | - | - | - | - | 3 | ▲ | - | |
バスケット | ACA-215T | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ACA-310TP | - | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | |
ACA-300T | - | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | |
ACA-325TP | - | - | 1 | 1 | 1(※4) | ▲ | ▲ | - | |
ACA-315T | - | - | 1 | 1 | 1 | ▲ | ▲ | - | |
ACA-710TP | - | - | - | - | - | 1 | ▲ | - | |
ACA-700T | - | - | - | - | - | 1 | ▲ | - | |
ACA-1000TP | - | - | - | - | - | 1 | - |