型式名称 | 備考[内径×高さ] | 販売単位 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
ステンレスカゴ | ACA-215B | φ224×376mm(1個収納可) | 1 | 27,000円 |
カゴ中板 | ACA-215S | ステンレス | 1 | 17,000円 |
ステンレスカゴ | ACA-240B | φ224×181mm(2個収納可) | 1 | 18,000円 |
ステンレスバケツ | ACA-215KS | φ224×356mm(1個収納可) | 1 | 46,000円 |
ダーラム管試験用スタンド | STD-215 | φ219(外径)×180mm、穴径φ19×72本(2個収納可) | 1 | 50,000円 |
バスケット | ACA-215T | φ224×376mm (滅菌バックDAB-240・DAB-40M用) |
1 | 27,000円 |
フタ | 215TL | (滅菌バックDAB-240・DAB-40M用) | 1 | 11,000円 |
型式名称 | 備考[内径×高さ] | 販売単位 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
ステンレスカゴ | ACA-315B | φ300×181mm(3個収納可) | 1 | 28,000円 |
ステンレスカゴ | ACA-316B※1 | φ300×280mm(2個収納可) | 1 | 40,000円 |
ステンレスバケツ | ACA-315KS | φ300×271mm 積み重ね金具付(2個収納可) | 1 | 45,000円 |
ステンレスバケツ | ACA-500K | φ299×519mm | 1 | 69,000円 |
ダーラム管試験用スタンド | STD-500 | φ294(外径)×180mm、穴径φ19×128本(3個収納可) | 1 | 58,000円 |
バスケット | ACA-325TP※2 | φ300×491mm(滅菌バックDAB-321・DAB-60L用) | 1 | 38,000円 |
フタ | 300TL | (滅菌バックDAB-321・DAB-60L用) | 1 | 14,000円 |
バスケット | ACA-315T | φ300×556mm(滅菌バックDAB-321・DAB-60L用) | 1 | 30,000円 |
フタ | 300TL | (滅菌バックDAB-321・DAB-60L用) | 1 | 14,000円 |
型式名称 | 備考[内径×高さ] | 販売単位 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
ステンレスカゴ | ACA-315B | φ300×181mm(2個収納可) | 1 | 28,000円 |
ステンレスカゴ | ACA-316B※ | φ300×280mm(1個収納可) | 1 | 40,000円 |
ステンレスバケツ | ACA-315KS | φ300×271mm 積み重ね金具付(1個収納可) | 1 | 45,000円 |
ステンレスバケツ | ACA-300KS | φ300×271mm 積み重ね金具なし | 1 | 46,000円 |
ダーラム管試験用スタンド | STD-500 | φ294(外径)×180mm、穴径φ19×128本(2個収納可) | 1 | 58,000円 |
バスケット | ACA-310TP | φ300×311mm(滅菌バックDAB-321・DAB-60L用) | 1 | 34,000円 |
フタ | 300TL | (滅菌バックDAB-321・DAB-60L用) | 1 | 14,000円 |
バスケット | ACA-300T | φ300×376mm(滅菌バックDAB-321・DAB-60L用) | 1 | 30,000円 |
フタ | 300TL | (滅菌バックDAB-321・DAB-60L用) | 1 | 14,000円 |
型式名称 | 備考[内径×高さ] | 販売単位 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
ステンレスカゴ | ACA-315B | φ300×181mm(3個収納可) | 1 | 28,000円 |
ステンレスカゴ | ACA-316B※ | φ300×280mm(2個収納可) | 1 | 40,000円 |
ステンレスバケツ | ACA-315KS | φ300×271mm 積み重ね金具付(2個収納可) | 1 | 45,000円 |
ステンレスバケツ | ACA-500K | φ299×519mm | 1 | 69,000円 |
ステンレスバケツ | ACA-300KS | φ300×271mm 積み重ね金具なし | 1 | 46,000円 |
ダーラム管試験用スタンド | STD-500 | φ294(外径)×180mm、穴径φ19×128本(3個収納可) | 1 | 58,000円 |
バスケット | ACA-325TP | φ300×491mm(滅菌バックDAB-321・DAB-60L用) | 1 | 38,000円 |
フタ | 300TL | (滅菌バックDAB-321・DAB-60L用) | 1 | 14,000円 |
バスケット | ACA-315T | φ300×556mm(滅菌バックDAB-321・DAB-60L用) | 1 | 30,000円 |
フタ | 300TL | (滅菌バックDAB-321・DAB-60L用) | 1 | 14,000円 |
型式名称 | 備考[内径×高さ] | 販売単位 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
ステンレスカゴ | ACA-700B | φ345×181mm(3個収納可) | 1 | 34,000円 |
ステンレスカゴ | ACA-701B※ | φ345×277mm(2個収納可) | 1 | 44,000円 |
ステンレスバケツ | ACA-700KS | φ345×271mm 積み重ね金具付(2個収納可) | 1 | 50,000円 |
ステンレスバケツ | ACA-701K | φ344×279mm 積み重ね金具なし | 1 | 49,000円 |
ダーラム管試験用スタンド | STD-700 | φ344(外径)×180mm、穴径φ19×172本(3個収納可) | 1 | 60,000円 |
バスケット | ACA-710TP | φ345×527mm(滅菌バックDAB-700・DAB-60L用) | 1 | 59,000円 |
フタ | 700TL | (滅菌バックDAB-700・DAB-60L用) | 1 | 16,500円 |
バスケット | ACA-700T | φ345×561mm(滅菌バックDAB-700・DAB-60L用) | 1 | 56,000円 |
フタ | 700TL | (滅菌バックDAB-700・DAB-60L用) | 1 | 16,500円 |
ACA-1000B
ACA-1000K
型式名称 | 備考[内径×高さ] | 販売単位 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
ステンレスカゴ | ACA-1000B | φ415×233mm(2個収納可) | 1 | 38,000円 |
ステンレスバケツ | ACA-1000K | φ415×239mm | 1 | 50,000円 |
バスケット | ACA-1000TP | φ415×456mm | 1 | 62,000円 |
フタ | 1000TL | 1 | 18,500円 |
型式名称 | 備考[内径×高さ] | 販売単位 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
ステンレスカゴ | ACA-240B | φ224×181mm(2個収納可) | 1 | 18,000円 |