点検対象機種一覧表
◯:対応 -:未対応 ※:お問合せください
種別 | 機種 | 精密保守点検 | IQOQ | 温度測定 サポート |
ループ 校正 |
保守点検 | 自主検査 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パターンA | パターンB | パターンC | |||||||
オートクレーブ 内容積80L以上 |
FLS-1000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オートクレーブ 内容積30L以上80L未満 |
LPS-700 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LPS-500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
LPS-300 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
MPS-710 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
MPS-510 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
SX-700 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
SX-500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
SX-300 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
LSX-700 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
LSX-500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
LSX-300 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BSX-500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
LBS-325 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ES-315 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
SDL-321 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
SDL-320 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
SR-240 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ◯ | ◯ | ◯ | |
オートクレーブ 内容積30L以下 |
LBS-245 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ES-215 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
冷却遠心機 | Suprema25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
Suprema23 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
Suprema21 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
MDX-310 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
MDX-210 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
MDX-110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
CAX-571 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
AX-521 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
AX-511 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
AX-501 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
NIX-521 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
KITMAN-24 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
KITMAN-18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
KITMAN-T24 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
空冷遠心機 | LCX-200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
LCX-100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
LT-015 | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | |
小型遠心機(空冷遠心機) | One Spin | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
Multi Spin | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | |
PS-020 | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | |
人工気象器 | CLE-405 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
CLE-305 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | |
遠心濃縮機 | CC-105 | ※ | ※ | ※ | ※ | - | - | ◯ | ◯ |
MV-100 | ※ | ※ | ※ | ※ | - | - | ◯ | ◯ | |
ビーズ式細胞破砕装置 | MS-100R | ※ | ※ | ※ | ※ | - | - | ◯ | ◯ |
MS-100 | ※ | ※ | ※ | ※ | - | - | ◯ | ◯ |
- ※価格および仕様、外観は改良のため何の予告もなく変更する場合があります。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。
作業・報告書一覧表
精密保守点検 | 保守点検 | 自主検査代行 | IQ/OQ | 温度測定サポート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パターンA | パターンB | パターンC | メニュー1 (無負荷) |
メニュー2 (有負荷) |
||||||
作業内容 | 目視検査 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | |
動作検査 | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | − | − | ||
部品交換 | ○※1 | ○※1 | − | ○※1 | ○※1 | ○※1 | − | − | ||
消耗品交換 | ○※2 | ○※2 | − | ○※2 | ○※1 | ○※1 | − | − | ||
データ測定 | 温度 | ○※3 | ○※3 | ○※3 | − | − | ○※3 | ○ | ○ | |
圧力(オートクレーブのみ) | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | ||
時間 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | −※7 | ||
回転数(遠心機のみ) | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | ||
振幅出力 (UDS-200のみ) |
○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ||
発振出力電力 (UDS-200のみ) |
○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ||
電源入力電流 (UDS-200のみ) |
○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ||
提出資料 | 試験/検査成績書 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | |
本体の校正証明書 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | − | − | ○※4 | − | − | ||
計測器の校正証明書 (写し) |
オプション | オプション | オプション | − | − | オプション | オプション | オプション | ||
保守点検表 | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | − | ||
自主検査票 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ||
IQ実施計画書 | − | − | − | − | − | ○※6 | − | − | ||
IQ実施記録 | − | − | − | − | − | ○※6 | − | − | ||
OQ実施計画書 | − | − | − | − | − | ○※6 | − | − | ||
OQ実施記録 | − | − | − | − | − | ○※6 | − | − | ||
温度記録データ | ○※3 | ○※3 | ○※3 | − | − | ○※3 | ○ | ○ |
- ※1:部品代及び工賃は別途有料 ※2:部品代は別途有料 ※3:空冷遠心機を除く
- ※4:検査に合格した場合のみ校正証明書を発行いたします。 ※5:報告書の内容はメニューごとに異なります。
- ※6:当社所定書式を標準としており、追加項目等がある場合は追加料金が発生する場合もあります。
- ※7:タイムラグを測定します。