大事なコトはこのなかに
直感的な操作性と豊富な情報量の大型7インチ液晶タッチパネルを搭載
もっと「使いやすく」、もっと「安心」を。気配り機能と安全機能を充実させた新モデル誕生
型式名称 | LPS-700 | LPS-500 | LPS-300 | ||
---|---|---|---|---|---|
使用温度範囲 | 滅菌 | 105~133℃ | 105~135℃ | ||
溶解 | 45~104℃ | ||||
保温 | 45~95℃ | ||||
最高使用圧力 | 0.250MPa | 0.281MPa | |||
温度 | 表示形式 | デジタル | |||
表示範囲 | -10.0~170.0℃ | ||||
圧力計 | 表示形式 | アナログ | |||
表示範囲 | 0~0.4MPa (レッドゾーン:0.250MPa) | 0~0.6MPa (レッドゾーン:0.281MPa) | |||
熱源 | 電気ヒーター 3.0kW | 電気ヒーター 2.0kW | 電気ヒーター 1.5kW | ||
安全装置 | 安全弁、空焚き検知(サーモスタット)、漏電ブレーカー、ドアインターロック | ||||
安全機能 | 過温検知、過圧検知、ドア開閉検知、温度センサー故障検知、圧力センサー故障検知、 排気バルブ故障検知、滅菌用水不足検知、排気回収ボトル検知 |
||||
時間 | 表示形式 | デジタル | |||
表示範囲 | 0時間 0分~ 99時間 59分 | ||||
圧力容器の種類 | 小型圧力容器 | ||||
缶体寸法 | φ370×774mm | φ325×733mm | φ325×553mm | ||
缶体容量 | 79リットル | 58リットル | 44リットル | ||
有効寸法 | φ360×675mm | φ315×638mm | φ315×458mm | ||
缶体材質 | SUS304 | ||||
本体寸法 | 470W×627D×1,055Hmm (突起部 724Dmm) 天板高さ 828Hmm |
410W×576D×1,022Hmm (突起部 673Dmm) 天板高さ 796Hmm |
410W×576D×842Hmm (突起部 673Dmm) 天板高さ 616Hmm |
||
本体質量 | 71kg | 61kg | 54kg | ||
必要な電源 | 単相 AC200V 50/60Hz 15A | 単相 AC100V 50/60Hz 20A | 単相 AC100V 50/60Hz 15A | ||
定格電流 | 15A | 20A | 15A | ||
電源コード長さ・プラグ形状 | 2.8m ・プラグは付属していません。 | 2.6m ・ | |||
消費電力(発熱量) | 3.0kW(2,580kcal/h) | 2.0kW(1,720kcal/h) | 1.5kW(1,290kcal/h) | ||
付属品 | スノコ1個、取扱説明書1部、小型圧力容器明細書1部、設置確認書1部、 クリアケース(取扱説明書等収納用)1個、化粧ねじ(クリアケース取付け用)1個 |
||||
価格(税別) | 980,000円 | 820,000円 | 710,000円 |
型式名称 | MPS-710 | MPS-510 | ||
---|---|---|---|---|
使用温度範囲 | 滅菌 | 105~133℃ | 105~135℃ | |
溶解 | 45~104℃ | |||
保温 | 45~95℃ | |||
最高使用圧力 | 0.250MPa | 0.281MPa | ||
温度 | 表示形式 | デジタル | ||
表示範囲 | -10.0~170.0℃ | |||
圧力計 | 表示形式 | アナログ | ||
表示範囲 | 0~0.4MPa (レッドゾーン:0.250MPa) | 0~0.6MPa (レッドゾーン:0.281MPa) | ||
熱源 | 電気ヒーター 3.0kW | 電気ヒーター 2.0kW | ||
安全装置 | 安全弁、空焚き検知(サーモスタット)、漏電ブレーカー、ドアインターロック | |||
安全機能 | 過温検知、過圧検知、ドア開閉検知、温度センサー故障検知、圧力センサー故障検知、 排気バルブ故障検知、滅菌用水不足検知、排気回収ボトル検知 |
|||
時間 | 表示形式 | デジタル | ||
表示範囲 | 0時間 0分~ 99時間 59分 | |||
圧力容器の種類 | 小型圧力容器 | |||
缶体寸法 | φ370×774mm | φ325×733mm | ||
缶体容量 | 79リットル | 58リットル | ||
有効寸法 | φ360×675mm | φ315×638mm | ||
缶体材質 | SUS304 | |||
本体寸法 | 470W×627D×1,055Hmm (突起部 724Dmm) 天板高さ 828Hmm |
410W×576D×1,022Hmm (突起部 673Dmm) 天板高さ 796Hmm |
||
本体質量 | 71kg | 61kg | ||
必要な電源 | 単相 AC200V 50/60Hz 15A | 単相 AC100V 50/60Hz 20A | ||
定格電流 | 15A | 20A | ||
電源コード長さ・プラグ形状 | 2.8m ・プラグは付属していません。 | |||
消費電力(発熱量) | 3.0kW(2,580kcal/h) | 2.0kW(1,720kcal/h) | ||
付属品 | スノコ1個、取扱説明書1部、小型圧力容器明細書1部、添付文書1部、出荷検査証1部、設置確認書1部、 クリアケース(取扱説明書等収納用)1個、化粧ねじ(クリアケース取付け用)1個 |
|||
医療機器認証番号 | 306AFBZX00011000 | |||
価格(税別) | 1,030,000円 | 880,000円 |
※ この書類はPDFです。 ※ Adobe Reader等、PDFを表示するソフトウェアが必要です。
※ お持ちでない場合は、ここをクリックしますと最新のAdobe Readerをダウンロードできます。