大口径(φ45cm)大容量(100L)モデルFLS-1000。
卓上培養装置や5リットルフラスコなど一度に多くの収納が可能。
テーブルトップ79cm。さまざまな使いやすさを追求したオートクレーブ。
型式名称 | FLS-1000 | ||
---|---|---|---|
使用温度範囲 | 滅菌 | 105~123℃(標高区分による) | |
最高使用圧力 | 0.193MPa | ||
温度 | 表示形式 | デジタル | |
表示範囲 | -15~175℃ | ||
圧力計 | 表示形式 | アナログ | |
表示範囲 | 0~0.4MPa(レッドゾーン:0.193MPa) | ||
熱源 | 電気ヒーター3.5kW | ||
安全装置 | 空焚き検知、漏電ブレーカー、ドアインターロック、 過温検知、過圧検知、温度センサー故障検知、 圧力センサー故障検知、排気バルブ故障検知、安全弁 |
||
誤作動防止装置 | 滅菌用水不足検知、ドア開閉検知、排水扉検知、 排気タンク満水検知 |
||
時間 | 表示形式 | デジタル | |
表示範囲 | 滅菌 | 0:01~9:59(切り替え可能) | |
圧力容器の種類 | 小型圧力容器 | ||
缶体寸法 | Φ450×678mm | ||
有効寸法 | Φ440×501mm | ||
缶体容量 | 100リットル | ||
缶体材質 | SUS304 | ||
本体寸法 | 600W×600D×940Hmm (680W×680D×1,022Hmm ペダル、操作パネル含む) 天板高さ785Hmm |
||
本体質量 | 108kg | ||
定格電流 | 18A | ||
必要な電源 | 単相AC200V 50/60Hz 20A | ||
電源コード長さ・プラグ形状 | 2.8m ・ | ||
消費電力(発熱量) | 3.5kW(3,010kcal/h) | ||
付属品 | 設置確認書(保証書請求カード)1部、スノコ1個、 取扱説明書1部、クリアケース1個、化粧ねじ1個、 小型圧力容器明細書1部 |
||
価格(税別) | 1,080,000円 |
※ この書類はPDFです。 ※ Adobe Reader等、PDFを表示するソフトウェアが必要です。
※ お持ちでない場合は、ここをクリックしますと最新のAdobe Readerをダウンロードできます。