解凍後のチューブをそのままスピンダウン。
スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
| 型式名称 | Cryo Spin | ||
|---|---|---|---|
| 最大容量 | 2.0mlクライオチューブ×6本 | ||
| 使用チューブ | 2.0mlクライオチューブ×6本 1.5(2)mlマイクロチューブ×6本 |
||
| チューブホルダー内寸 | Φ12.8×31.5mm | ||
| 定常回転数 | 5,300rpm(±10%) | ||
| 遠心加速度 | 1,630G(1,320~1,980G) | ||
| タイマー | 6分間固定 | ||
| 安全装置 | リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 | ||
| 本体寸法 | 150W×163D×113H mm | ||
| 本体質量 | 670g(電池含まず) | ||
| 必要な電源 | 専用ACアダプター 入力 : 単相AC100-240V 50/60Hz 0.6Aまたは単3形アルカリ乾電池×4本 |
||
| 電源コード長さ・プラグ形状 | 1.5m ・ |
||
| 付属品 | 専用ACアダプター、交換用プラグ | ||
| 本体価格(税別) | 59,000円 | ||
※ この書類はPDFです。 ※ Adobe Reader等、PDFを表示するソフトウェアが必要です。
※ お持ちでない場合は、ここをクリックしますと最新のAdobe Readerをダウンロードできます。