スライド式開閉ドアシリーズ。
缶体内の残留空気を排除し、理想的な滅菌の実現を目指して生まれたオートクレーブ。
被滅菌物の種類や量に応じて残留空気を排除します。
型式名称 | ES-215 | ES-315 |
---|---|---|
使用温度範囲 | 105~123℃(滅菌時) | 105~132℃(滅菌時) |
最高使用圧力 | 0.147MPa | 0.216MPa |
温度計 表示形式/範囲 | デジタル/-15~180℃ | |
圧力計 表示形式/範囲 | アナログ/0~250kPa | アナログ/0~400kPa |
安全装置 | 空焚き検知(サーモスタット)、漏電ブレーカー、過温検知、過圧検知、 温度センサー故障検知、滅菌用水不足検知、ドア開閉検知、排気弁開閉検知、安全弁 |
|
時間 表示形式/範囲 | デジタル/滅菌モード:1~240分及び連続 滅菌保温モード:1~240分(滅菌時)・1~8時間(保温時) 加熱モード:1~8時間 |
|
圧力容器の種類 | 容器(簡易圧力容器) | 小型圧力容器 |
缶体寸法/容量 | φ248×543mm/22L | φ325×740mm/53L |
有効寸法 | φ236×450mm | φ312×635mm |
本体寸法/質量 | 400W×460D×920Hmm 操作テーブルまで705mm/50kg |
490W×560D×1,090Hmm 操作テーブルまで875mm/80kg |
必要な電源 | 単相AC100V 50/60Hz 15A | 単相AC100V 50/60Hz 20A |
電源コード長さ・ プラグ形状 |
2.8m ・![]() |
2.8m ・![]() プラグは付属していません。 |
消費電力(発熱量) | 1.5kW(1,290kcal/h) | 2kW(1,720kcal/h) |
標準付属品 | スノコ付きステンレスバスケット(内缶一体式)1個 ベローズ1個 出荷検査証1部 設置確認書1部 取扱説明書1部 |
|
医療機器製造販売承認番号 | 22200BZX00310000 | 22200BZX00312000 |
価格(税別) | 640,000円 | 770,000円 |
型式名称 | LBS-245 | LBS-325 |
---|---|---|
使用温度範囲 | 105~123℃ | 105~132℃ |
最高使用圧力 | 0.147MPa | 0.216MPa |
温度計 表示形式/範囲 | デジタル/-15~180℃ | |
圧力計 表示形式/範囲 | アナログ/0~250kPa | アナログ/0~400kPa |
安全装置 | 空焚き検知(サーモスタット)、漏電ブレーカー、過温検知、過圧検知、 温度センサー故障検知、滅菌用水不足検知、ドア開閉検知、排気弁開閉検知、安全弁 |
|
時間 表示形式/範囲 | デジタル/1~240分及び連続 | |
圧力容器の種類 | 容器(簡易圧力容器) | 小型圧力容器 |
缶体寸法/容量 | φ248×543mm/22リットル | φ325×740mm/53リットル |
有効寸法 | φ236×450mm | φ312×635mm |
本体寸法/質量 | 400W×460D×920Hmm 操作テーブルまで705mm/50kg |
490W×560D×1,090Hmm 操作テーブルまで875mm/80kg |
必要な電源 | 単相AC100V 50/60Hz 15A | 単相AC100V 50/60Hz 20A |
電源コード長さ・プラグ形状 | 2.8m ・![]() |
2.8m ・![]() プラグは付属していません。 |
消費電力(発熱量) | 1.5kw(1,290kcal/h) | 2kw(1,720kcal/h) |
標準付属品 | スノコ付きステンレスバスケット(内缶一体式)1個 ベローズAss'y1個 設置確認書1部 取扱説明書1部 |
|
価格(税別) | 590,000円 | 710,000円 |
※ この書類はPDFです。 ※ Adobe Reader等、PDFを表示するソフトウェアが必要です。
※ お持ちでない場合は、ここをクリックしますと最新のAdobe Readerをダウンロードできます。