点検・修理
取扱説明書
Q1・製品に使用している圧縮機(冷凍機)の出力と冷媒(フロン)の種類 [GWP]と充填量を教えてください。
・「第一種特定製品」に該当する製品を教えてください。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が2020年4月に改正・施行されました。対象となる「第一種特定製品」の所有者は、機器の点検など管理が義務付けられています。
当社の冷却機能付き製品は「第一種特定製品」に該当(*)しており、搭載している圧縮機(冷凍機)出力は7.5kW未満のため、3か月に1回以上の簡易点検を実施し記録を保存する必要があります。さらに機器廃棄後も点検記録を3年間保存する必要があります。 *MDX-310F除く
当社の冷却機能付き製品の「圧縮機(冷凍機)出力」及び「冷媒(フロン)種類 [GWP]・充填量」は下表をご参照ください。
※GWP(Global Warming Potential:地球温暖化係数)
機種名 | 圧縮機(冷凍機) | 冷媒(フロン) | |
---|---|---|---|
出力(kW) | 種類[GWP] | 量(g) | |
MR-15A | 0.13 | R12[10,900] | 140 |
MR-150 | 0.13 | R12[10,900] | 150 |
MTX-150 | 0.09 | R12[10,900] | 95 |
MRX-150 | 0.13 | R12[10,900] | 150 |
MRX-151 | |||
MRX-152 冷媒の切替え時期につきましては、お問合せください。 |
|||
0.13 | R134a[1,430] | 160 | |
MX-150 | |||
MX-160 | 0.13 | R134a[1,430] | 190 |
TX-160 | 0.13 | R134a[1,430] | 200 |
MX-100 | 0.125 | R134a[1,430] | 150 |
MX-105 | 0.25 | R134a[1,430] | 200 |
MX-107 | |||
MX-200 | |||
MX-201 |
機種名 | 圧縮機(冷凍機) | 冷媒(フロン) | |
---|---|---|---|
出力(kW) | 種類[GWP] | 量(g) | |
MX-205 | 0.25 | R134a[1,430] | 210 |
MX-207 | |||
MX-300 | 0.25 | R134a[1,430] | 240 |
MX-301 | |||
MX-305 | 0.25 | R134a[1,430] | 250 |
MX-307 | |||
MDX-110 | 1/4HP (0.195kW相当) |
R134a[1,430] | 260 |
MDX-210 | |||
MDX-310 | |||
TX-201 | 0.25 | R134a[1,430] | 190 |
KITMAN-T24 | 1/6HP (0.125kW相当) |
R134a[1,430] | 135 |
KITMAN-18 | |||
KITMAN-24 |
機種名 | 冷凍機 | 冷媒 | |
---|---|---|---|
出力(kW) | 種類[GWP] | 量(g) | |
RB-18Ⅱ(200V) | 0.75 | ー(※) | ー(※) |
RB-18Ⅱ(100V) | 0.6 | R12[10,900] | ー(※) |
RB-18Ⅳ(200V) | 0.75 | R12[10,900] | 750 |
RB-18Ⅳ(100V) | 0.6 | ー(※) | ー(※) |
RD-20Ⅱ | 1.1 | ー(※) | ー(※) |
RD-20Ⅲ | 1.1 | R502[4,660] | 850 |
RD-20Ⅳ | 1.1 | R502[4,660] | 850 |
RS-18Ⅱ | 0.75 | R12[10,900] | 750 |
RS-18Ⅲ | |||
RS-18Ⅳ | |||
RS-20Ⅱ | 1.1 | R12[10,900] | 2000 |
RS-20Ⅲ | 1.1 | R502[4,660] | 850 |
RS-20Ⅳ | |||
RS-20BH | |||
RS-18FⅢ | 0.75 | R12[10,900] | ー(※) |
RS-20FⅢ | 1.1 | R502[4,660] | 850 |
機種名 | 冷凍機 | 冷媒 | |
---|---|---|---|
出力(kW) | 種類[GWP] | 量(g) | |
CX-210 | 1.1 | R502[4,660] | 1000 |
CX-210(1φ) | |||
CX-250 | |||
CX-250(1φ) | |||
RS-205 | 0.75 | R12[10,900] | 750 |
RS-206 | 1.1 | R502[4,660] | 850 |
RX-200 冷媒の切替え時期につきましては、お問合せください。 |
1.1 | R502[4,660] | 930 |
1.1 | R22[1,810] | 1100 | |
SRX-200 | 0.6 | R502[4,660] | 610 |
SRX-201 | 0.75 | R22[1,810] | 800 |
GRX-220 | 1.5 | R22[1,810] | 1250 |
GRX-250 | |||
Suprema21 | 1HP(0.75kW相当) | R404A[3,920] | 680 |
Suprema23 | 1HP(0.75kW相当) ×2基=合計2HP (1.5kW相当) |
R404A[3,920] | 600+630 |
Suprema25 |
※記載されていない製品につきましては、お問い合わせください。
機種名 | 冷凍機 | 冷媒 | |
---|---|---|---|
出力(kW) | 種類[GWP] | 量(g) | |
CD-100R | 0.4 | R12[10,900] | 450 |
RL-500SP | |||
RL-5000 | 0.6 | ー(※) | ー(※) |
RL-7000 | 1.1 | R502[4,660] | 1100 |
RL-100 | 0.3 | R12[10,900] | 350 |
RL-101 1995年以前製造:R12 / 1996年以降製造:R22 |
|||
0.3 | R22[1,810] | 340 | |
RL-130 | 0.4 | R12[10,900] | 450 |
RL-131 冷媒の切替え時期につきましては、お問合せください。 |
|||
0.4 | R22[1,810] | 420 | |
RL-600 | 0.6 | R12[10,900] | 600 |
RL-601 | |||
RL-602 | |||
RL-603 冷媒の切替え時期につきましては、お問合せください。 |
|||
0.6 | R22[1,810] | 620 | |
RLX-101 | 0.3 | R12[10,900] | 470 |
RLX-105 | 0.3 | R22[1,810] | 340 |
RLX-131 | 0.4 | R12[10,900] | 450 |
RLX-135 | 0.4 | R22[1,810] | 420 |
LX-120 | 0.25 | R22[1,810] | 270 |
LX-121 | |||
LX-130 | 0.3 | R22[1,810] | 313 |
LX-131 |
機種名 | 冷凍機 | 冷媒 | |
---|---|---|---|
出力(kW) | 種類[GWP] | 量(g) | |
LX-140 | 0.4 | R22[1,810] | 450 |
LX-141 | |||
EX-125 | 0.25 | R22[1,810] | 270 |
EX-126 | |||
EX-135 | 0.3 | R22[1,810] | 313 |
EX-136 | |||
LIX-130 | 0.3 | R22[1,810] | 313 |
LIX-131 | |||
EIX-135 | |||
EIX-136 | |||
AX-310 | 0.25 | R134a[1,430] | 260 |
AX-311 | |||
AX-320 | 0.3 | R134a[1,430] | 310 |
AX-321 | |||
AX-501 | 1/3HP (0.25kW相当) |
R404A[3,920] | 250 |
AX-511 | 260 | ||
AX-521 | 270 | ||
NIX-521 | |||
CAX-370 | 0.3 | R134a[1,430] | 280 |
CAX-371 | |||
CAX-371 2014年8月より | 1/3HP (0.25kW相当) |
R404A[3,920] | 320 |
CAX-571 | 1/3HP (0.25kW相当) |
R404A[3,920] | 250 |
※記載されていない製品につきましては、お問い合わせください。
機種名 | 冷凍機 | 冷媒 | |
---|---|---|---|
出力(kW) | 種類[GWP] | 量(g) | |
CU-250 | 0.3 | R22[1,810] | ー(※) |
CU-251 | |||
CU-350 | |||
CU-351 | |||
CU-255 | 0.3 | R22[1,810] | 390 |
CU-256 | |||
CU-257 | |||
CU-258 | |||
CU-259 | |||
CU-155 | 0.3 | R22[1,810] | ー(※) |
CU-156 | |||
CU-157 | |||
CU-158 | |||
CU-355 | 0.4 | R22[1,810] | 490 |
CU-356 | |||
CU-357 | |||
CU-358 | |||
CU-359 |
機種名 | 冷凍機 | 冷媒 | |
---|---|---|---|
出力(kW) | 種類[GWP] | 量(g) | |
CN-200 | 0.3 | R12[10,900] | ー(※) |
CF-300 | 0.3 | R22[1,810] | 350 |
CF-305 | 0.4 | R22[1,810] | 470 |
CF-400 | 0.3 | R22[1,810] | 350 |
CF-405 | 0.4 | R22[1,810] | 470 |
CF-415 | 0.4 | R134a[1,430] | 420 |
CFH-300 | 0.3 | R22[1,810] | 320 |
CFH-305 | 0.4 | R22[1,810] | 470 |
CFH-400 | 0.3 | R22[1,810] | 350 |
CFH-405 | 0.4 | R22[1,810] | 470 |
CFH-415 | 0.4 | R134a[1,430] | 420 |
CL-301 | 0.4 | R22[1,810] | 285 |
CLH-301 | 0.4 | R22[1,810] | 365 |
CLE-303 | 0.3 | R134a[1,430] | 300 |
CLE-305 | 1/2HP (0.372kW相当) |
R134a[1,430] | 320 |
CLE-405 |
※記載されていない製品につきましては、お問い合わせください。
機種名 | 冷凍機 | 冷媒 | |
---|---|---|---|
出力(kW) | 種類[GWP] | 量(g) | |
TU-040 | 0.2 | R502[4,660] | 280 |
TU-041 | ー(※) | ー(※) | ー(※) |
TU-055 | 0.186 | R1270[3] | 168 |
TU-105 | 0.373 | R1270[3]・R1150[20] | 200+200 |
TU-450 | 0.4 | R452A[1,945] | 220 |
TU-500 2008年9月まで | 0.3 | R404A[3,920] | 200 |
TU-500 2011年10月まで | 0.4 | R507A[3,990] | 230 |
TU-500 2012年3月まで | 0.4 | R507A[3,990] | 160 |
TU-500 2012年7月より | 0.4 | R507A[3,990] | 230 |
TU-1000 | 0.3+0.2 | R404A[3,920]・R1150[20] | 270+27 |
TU-1000 2008年9月より | 0.45+0.45 | R404A[3,920]・R1150[20] | 260+32 |
※記載されていない製品につきましては、お問い合わせください。
機種名 | 冷凍機 | 冷媒 | |
---|---|---|---|
出力(kW) | 種類[GWP] | 量(g) | |
MS-100R | 0.15 | R134a[1,430] | 130 |
機種名 | 冷凍機 | 冷媒 | |
---|---|---|---|
出力(kW) | 種類[GWP] | 量(g) | |
TCC-606 | ー(※) | R22[1,810] | 400 |
TCC-1205 | 0.4 | R22[1,810] | 400 |
TCC-1605 | |||
TCC-1206 | 0.4 | R404A[3,920] | 340 |
TCC-1606 | |||
TCC-2405 | 0.6 | R22[1,810] | 590 |
TCC-2406 | 0.6 | R404A[3,920] | 430 |
TCC-1207 | 0.4 | R404A[3,920] | 340 |
TCC-1207 2014年3月より | 0.4 | R404A[3,920] | 365 |
TCC-1607 | 0.4 | R404A[3,920] | 340 |
TCC-1607 2014年3月より | 0.4 | R404A[3,920] | 365 |
TCC-2407 | 0.6 | R404A[3,920] | 430 |
TCC-2407 2014年3月より | 0.6 | R404A[3,920] | 550 |
※記載されていない製品につきましては、お問い合わせください。
Q2アスベストの使用に関して
弊社製品におけるアスベスト含有品の使用状況についてお知らせ致します。
(2007年8月1日更新)
Q3PCB(ポリ塩化ビフェニル)の使用に関して
当社が1975年以降に製造した以下の製品にPCB(ポリ塩化ビフェニル)は使用しておりません。
・遠心機
・オートクレーブ
・人工気象器
・超音波発生機
・遠心濃縮機
・冷却トラップ
・ビーズ式細胞破砕装置
・マイクロチューブミキサー
・植物育成ラック
なお、以下の製品につきましては、製造年月により調査が必要となりますのでお問い合わせください。
・クロマトチャンバー
Q4RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)の使用に関して
当社が製造した以下の製品にRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)は使用しておりません。
・遠心機
・オートクレーブ
・人工気象器
・超音波発生機
・遠心濃縮機
・冷却トラップ
・ビーズ式細胞破砕装置
・マイクロチューブミキサー
・植物育成ラック
なお、以下の製品につきましては、製造年月により調査が必要となりますのでお問い合わせください。
・クロマトチャンバー
Q5遠心機・オートクレーブ 「定期自主検査票」書式
遠心機や小型圧力容器に該当するオートクレーブは、厚生労働省の法令や規則により年1回の定期自主検査を実施することと、その記録を3年間保存することが定められています。
下記、遠心機・オートクレーブ用の検査票書式(※)をプリントアウトしていだき、定期自主検査にご活用ください。
※当社製品を対象とした書式となります。
忘れがちな定期自主検査の時期をメールでお知らせする「点検時期お知らせサービス」をご利用ください。
点検時期お知らせサービスはこちら